﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مجموعة الاتصلات &#187; بكدار</title>
	<atom:link href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A8%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo</link>
	<description>الموقع الاعلامي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 08:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>بكدار:1،2 مليون طن حجم الركام في غزة جراء العدوان</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=18333</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=18333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار اقتصادية و أخبار القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بكدار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=18333</guid>
		<description><![CDATA[بكدار:1،2 مليون طن حجم الركام في غزة جراء العدوان ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2014/08/alhayat.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-18334" title="alhayat" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2014/08/alhayat.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=18333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بكدار يصدر تقريره السنوي الاقتصادي &#8211; أزمة مالية عميقة في 2012 قد تستمر في 2013</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6315</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار اقتصادية و أخبار القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بكدار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[بكدار يصدر تقريره السنوي الاقتصادي - أزمة مالية عميقة في 2012 قد تستمر في 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>القدس 19-3-2013-24</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-244.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-6316" title="al quds 24" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-244.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=6315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;بكدار&#8221;: الازمة المالية ستتعمق خلال العام الحالي</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6284</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6284#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 07:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بكدار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA["بكدار": الازمة المالية ستتعمق خلال العام الحالي ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الحياة 18-3-2013-12</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-hayat-12.bmp"><img class="alignnone  wp-image-6285" title="al hayat 12" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-hayat-12.bmp" alt="" width="797" height="523" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=6284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
