﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مجموعة الاتصلات &#187; الدولار</title>
	<atom:link href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo</link>
	<description>الموقع الاعلامي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 08:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>الدولار يواصل الارتفاع</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22983</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22983#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22983</guid>
		<description><![CDATA[الدولار يواصل الارتفاع]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم- معا &#8211; جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاربعاء، كما وردتنا من بنك فلسطين على النحو التالي:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.95 شيقل.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.48 شيقل.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>صرف الدينار الاردني مقابل: 5.57 شيقل.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>صرف الجنية المصري مقابل: 0.51 شيقل.</p>
<div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14.6666669845581px; line-height: 29.3333358764648px; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=22983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدولار يواصل الهبوط</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22312</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22312</guid>
		<description><![CDATA[الدولار يواصل الهبوط]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم - معا - جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي:</p>
<p>صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.93 شيقل.<br />
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.43 شيقل.<br />
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.55 شيقل.<br />
صرف الجنية المصري مقابل: 0.52 شيقل.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=22312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدولار يصل 3.97</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=21132</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=21132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=21132</guid>
		<description><![CDATA[الدولار يصل 3.97]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم - معا - جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاربعاء على النحو التالي:</p>
<p>صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.97 شيقل.<br />
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.92 شيقل.<br />
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.63 شيقل.<br />
صرف الجنية المصري مقابل: 0.55 شيقل.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=21132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدولار يصل لـ 3.84</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=20776</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=20776#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=20776</guid>
		<description><![CDATA[الدولار يصل لـ 3.84]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم- معا - جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاربعاء على النحو التالي:</p>
<p>صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل.<br />
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.81 شيقل.<br />
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.42 شيقل.<br />
صرف الجنية المصري مقابل: 0.53 شيقل.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=20776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدولار يواصل الانخفاض</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14163</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14163</guid>
		<description><![CDATA[الدولار يواصل الانخفاض]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم &#8211; <span style="color: maroon; font-weight: bold;">معا</span> &#8211; جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاحد على النحو التالي:</p>
<p>صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.48 شيقل.<br />
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.80 شيقل.<br />
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.93 شيقل.<br />
صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيقل.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=14163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
