﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مجموعة الاتصلات &#187; الانترنت</title>
	<atom:link href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo</link>
	<description>الموقع الاعلامي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 08:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>مستعدون لانفاق مليارات الدولارات ليصل الإنترنت لكل شخص في العالم</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=18839</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=18839#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=18839</guid>
		<description><![CDATA[مستعدون لانفاق مليارات الدولارات ليصل الإنترنت لكل شخص في العالم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2014/09/alquds-pge-36.png"><img class="alignnone size-full wp-image-18840" title="alquds pge 36" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2014/09/alquds-pge-36.png" alt="" width="360" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=18839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مصادر: قطع الانترنت 18 ساعة عن العالم &#8221; مستحيل فنيا &#8220;</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=12049</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=12049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=12049</guid>
		<description><![CDATA[مصادر: قطع الانترنت 18 ساعة عن العالم " مستحيل فنيا "]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/11/alhayat-page-11.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-12050" title="alhayat page 1" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/11/alhayat-page-11.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=12049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% من سكان العالم سيتمتعون بنفاذ إلى الانترنت بحلول نهاية العام</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=11398</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=11398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>
		<category><![CDATA[نهاية العام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=11398</guid>
		<description><![CDATA[40% من سكان العالم سيتمتعون بنفاذ إلى الانترنت بحلول نهاية العام]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/10/alhayat-page-17.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-11399" title="alhayat page 17" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/10/alhayat-page-17.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=11398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زيادة مشتركي الانترنت وانخفاض بالأسعار في غزة</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=7623</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=7623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[زيادة مشتركي الانترنت وانخفاض بالأسعار في غزة]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ViewDetails_Title"><strong>زيادة مشتركي الانترنت وانخفاض بالأسعار في غزة</strong></div>
<div>
<div class="ViewDetails_Stamp">نشر الـيـوم الساعة 08:52</div>
</div>
<div class="ViewDetails_ImgDiv">
<div style="text-align: center; margin: 0 auto;"><img style="cursor: hand; border: 1px solid #333333;" src="http://www.maannews.net/images/345x230/106300_345x230.jpg" alt="" /></div>
<div style="margin: 5px auto;"></div>
</div>
<p>غزة- <span style="color: maroon; font-weight: bold;">معا</span> &#8211; أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة حول خدمات الإنترنت للربع الأول لعام 2013 زيادة عدد مشتركي الإنترنت الإجمالي بنسبة كبيرة بالنسبة للربع الأول لعام 2012.</p>
<p>وقال التقرير الذي أعدته الوزارة أن أسعار خدمة الإنترنت شهدت انخفاضا ملحوظا وصل إلى ما يقارب 22% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وفي نفس الوقت ارتفعت سعة الإنترنت الكلية المتاحة بنسبة 72% لتصل إلى أكثر من 6000 ميجابت/ث خلال الربع الأول لعام 2013.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت على نظام النفاذ المباشر (BSA) وصل إلى أكثر من 46 ألف مشترك مقابل حوالي 18 ألف مشترك للربع الأول من العام الماضي فيما انخفض عدد المشتركين على النظام القديم المعروف باسم (ADSL) بعد قرار الوزارة انهاء العمل بهذا النظام تدريجيا, كذلك أشار التقرير إلى ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت باستخدام التقنيات اللاسلكية.</p>
<p>وأوضح التقرير أن عدد المشتركين الإجمالي ارتفع بما يزيد عن 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليتجاوز 50 ألف مشترك.</p>
<p>تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتابع وبتوجيهات من وزير الاتصالات المقالة اسامة العيسوي مع الشركات المعنية بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات في مجال الانترنت مما أدى إلى زيادة سرعات الإنترنت المتاحة وخفض الأسعار بشكل ملموس.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=7623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خلاف الشركات الكبرى يهدد بوقف خدمات &#8220;الانترنت&#8221; في العالم</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6501</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6501</guid>
		<description><![CDATA[خلاف الشركات الكبرى يهدد بوقف خدمات "الانترنت" في العالم ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>القدس 28-3-2013-1+34</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-18.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-6502" title="al quds 1" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-18.bmp" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-346.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-6503" title="al quds 34" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-346.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=6501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الانترنت بفوائده وسلبياته أصبح جزءا من حياة الاجيال</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6076</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6076#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[الانترنت بفوائده وسلبياته أصبح جزءا من حياة الاجيال ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>القدس 10-3-2013-40</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-10-3-40.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-6077" title="al quds 10-3-40" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-quds-10-3-40.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=6076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;الاتصالات الفلسطينية&#8221; تطلق حملة جديدة للخطوط الثابته وخدمات الانترنت</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=5849</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=5849#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار شركة الاتصالات "بالتل"]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاتصالات، الثابت]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA["الاتصالات الفلسطينية" تطلق حملة جديدة للخطوط الثابته وخدمات الانترنت]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الأيام 3-3-2013-26</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-ayyam-3-3-26.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-5850" title="al ayyam 3-3-26" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2013/03/al-ayyam-3-3-26.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=5849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أكثر من نصف مستخدمي الانترنت تعرضوا لتهديدات معلوماتية</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=5795</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=5795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[معا 27-2-2013 أكثر من نصف مستخدمي الانترنت تعرضوا لتهديدات معلوماتية نشر أمـــس (آخر تحديث) 28/02/2013 الساعة 08:15 رام الله- معا &#8211; افاد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني استنادا لبيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011، بأن أكثر من نصف الأفراد (10 سنوات فأكثر) من مستخدمي الانترنت قد تعرضوا لتهديدات معلوماتية متنوعة 53.7%، وبفروق واضحة ما بين [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>معا 27-2-2013</p>
<div><strong>أكثر من نصف مستخدمي الانترنت تعرضوا لتهديدات معلوماتية</strong></div>
<div>
<div>نشر أمـــس (آخر تحديث) 28/02/2013 الساعة 08:15</div>
</div>
<div>
<div><img src="http://www.maannews.net/images/345x230/106300_345x230.jpg" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div id="BODYdiv">رام الله- معا &#8211; افاد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني استنادا لبيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011، بأن أكثر من نصف الأفراد (10 سنوات فأكثر) من مستخدمي الانترنت قد تعرضوا لتهديدات معلوماتية متنوعة 53.7%، وبفروق واضحة ما بين الضفة الغربية 49.1%، وقطاع غزة لتكون 61.9%.</p>
<p>وقد تباينت هذه النسبة على مستوى المحافظات لتبلغ أقصاها حوالي 70 % في محافظتي طولكرم وخانيونس، وأدناها في سلفيت 18.3%.</p>
<p>واوضح الاحصاء في بيان وصل معا ان الجريمة الإلكترونية هي أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت.</p>
<p>اكثر من نصف الشباب في فلسطين يستخدمون الانترنت:<br />
تشير الدراسات بأن ازدياد نسب الاستخدام للانترنت والحاسوب بين أفراد المجتمع تؤدي الى ظهور الجريمة الالكترونية. فقد وصلت نسبة استخدام الانترنت في فلسطين الى ما يقارب الثلث 30.4% في العام 2011 مقارنة مع 9.2% في العام 2004.</p>
<p>كما بلغت نسبة استخدام الانترنت 30.6% على مستوى الضفة الغربية، و30.0% على مستوى قطاع غزة للعام 2011. كذلك اكثر من نصف الشباب في فلسطين (15-29 سنة) يستخدمون الانترنت 55.0% مقارنة مع الخمس في العام 2004.</p>
<p>تفاوت نسب التعرض لتهديدات معلوماتية حسب طبيعتها:<br />
وعند السؤال عن طبيعة هذه التهديدات المعلوماتية؛ فقد كان دخول الفيروسات من خلال الانترنت 47.0%، ونشر محتويات غير لائقة 13.1%، وتخريب المعلومات أو العبث فيها 9.3%، وسرقة البيانات الشخصية 7.3%، وسرقة بطاقة الائتمان 1.1%.</p>
<p>وتباينت نسب التعرض لتهديدات معلوماتية عبر الانترنت بين الضفة الغربية وقطاع غزة حسب طبيعة هذه التهديدات. كانت الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة فيما يتعلق بنشر المحتويات غير اللائقة 15.8% مقارنة مع 8.5%، وسرقة البيانات الشخصية 8.2% مقارنة مع 5.7%، وبطاقة الائتمان 1.6% مقارنة مع 0.1% في قطاع غزة. فيما كان قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية فيما يتعلق بدخول الفيروسات عبر الانترنت 55.9% مقارنة مع 41.9%، كذلك تخريب البيانات أو العبث فيها 10.5% مقارنة مع 8.6% في الضفة الغربية.</p>
<p>كذلك لوحظ تفاوت بين الجنسين في نسب التعرض لهذه التهديدات حسب طبيعتها؛ فقد بلغت نسبة من تعرضن لسرقة بطاقة الائتمان 1.8% مقارنة مع 0.5% للذكور، كذلك من تعرضن لتخريب المعلومات أو العبث بها 10.3% مقارنة مع 8.6% للذكور.</p>
<p>مع العلم أن نسبة من يستخدمون الانترنت للتعامل مع الخدمات المالية والبنكية قد بلغت 4.9%، وبلغت نسبة من يستخدمون الانترنت للتجارة الالكترونية والتسوق عبر الانترنت 3.4%.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=5795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>يخبرك قبل ان تسأل&#8230;. الانترنت يكشف عن ميل الأشخاص الى طرح الأسئلة</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=3631</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=3631#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[يخبرك قبل ان تسأل.... الانترنت يكشف عن ميل الأشخاص الى طرح الأسئلة ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>القدس 1-12-2012-32</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2012/12/al-quds-1-12-32.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3633" title="al quds 1-12-32" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2012/12/al-quds-1-12-32.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=3631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ورشة تناقش واقع الانترنت في غزة</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=3622</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=3622#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[ورشة تناقش واقع الانترنت في غزة ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الحياة 30-11-2012-6</p>
<p><a href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2012/12/al-hayat-30-11-6.bmp"><img title="al hayat 30-11-6" src="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/wp-content/uploads/2012/12/al-hayat-30-11-6.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=3622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
