﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مجموعة الاتصلات &#187; الارصاد</title>
	<atom:link href="http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo</link>
	<description>الموقع الاعلامي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 08:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>الارصاد: ثلوج على المرتفعات فوق 800 متر</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22662</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الارصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=22662</guid>
		<description><![CDATA[الارصاد: ثلوج على المرتفعات فوق 800 متر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم -� معا-�� تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو� اليوم غائماً وشديد البرودة ومغبراً و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا حيث يبدأ تساقط الامطار من المناطق الشمالية يمتد تدريجيا الى باقي المناطق ،وتكون الفرصة مهياة خلال ساعات المساء والليل لسقوط� زخات من ثلج الخفيف فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية الى غربية� نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر� مائجاً.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>الخميس:� يستمر الجو غائماً وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ً، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح� الباكر� لسقوط� زخات من ثلج الخفيف فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة� الى نشطة السرعة� والبحر متوسط ارتفاع الموج� الى مائج.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>�الجمعة: يكون الجو غائماً وبارداً ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية� ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة� الى نشطة السرعة� والبحر متوسط ارتفاع الموج� الى مائج.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية� ، والرياح جنوبية غربية معتدلة� الى نشطة السرعة� والبحر متوسط ارتفاع الموج� الى مائج.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>الاحد:� يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، و يطرأ ارتفاع� طفيف اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية� ، والرياح جنوبية غربية معتدلة� الى نشطة السرعة� والبحر متوسط ارتفاع الموج� الى مائج.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية� المواطنين من:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1-�شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2-�خطر التزحلق على الطرقات</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3-�تدني مدى الرؤيا الأفقية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4-�خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=22662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الارصاد تتوقع هطول امطار خفيفة</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=19797</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=19797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 07:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الارصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=19797</guid>
		<description><![CDATA[الارصاد تتوقع هطول امطار خفيفة]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بيت لحم- معا- توقعت الارصاد الفلسطينية بثن يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين, ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق, والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الجمعة:10/10/2014: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق , والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>السبت:11/10/2014: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق, والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الاحد:12/10/2014: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام ، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق, والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الاثنين:13/10/2014: يكون الجو غائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام , والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:<br />
القدس 27-17 26-16 25-15<br />
بيت لحم 27-17 26-16 25-15<br />
رام الله 26-16 25-15 24-14<br />
طولكرم 29-20 28-19 27-18<br />
نابلس 28-18 27-17 26-16<br />
قلقيلية 29-20 28-19 27-18<br />
جنين 30-18 29-17 28-17<br />
سلفيت 27-17 26-16 25-15<br />
طوباس 30-18 29-17 28-17<br />
روابي 28-18 27-17 26-16<br />
الخليل 26-16 25-15 24-14<br />
غزه 28-21 27-20 26-19<br />
أريحا 34-22 33-21 32-20<br />
خانيونس 28-21 27-20 26-19<br />
الأغوار الشمالية 32-20 31-19 30-18<br />
رفح 29-20 28-19 27-18<br />
والله تعالى أعلم</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=19797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الارصاد تتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=16768</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=16768#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 07:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الارصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=16768</guid>
		<description><![CDATA[الارصاد تتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>رام الله- معا- توقعت الارصاد الفلسطينية بان يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الثلاثاء :10/06/2014 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصيح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.</p>
<p>الأربعاء :11/06/2014 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.</p>
<p>الخميس :12/06/2014 يكون الجو لطيفاً وغائماً جزئياً إلى صاف ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.</p>
<p>الجمعة :13/06/2014 يكون الجو لطيفاً وغائماً جزئياً إلى صاف ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارةحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.<br />
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:<br />
المدينـة اليـوم</p>
<p>القدس 28-16 26-15 26-15<br />
بيت لحم 28-16 26-15 26-15<br />
رام الله 27-15 25-14 25-14<br />
طولكرم 30-18 28-17 28-17<br />
نابلس 29-16 27-15 27-15<br />
قلقيلية 30-18 28-17 28-17<br />
جنين 32-17 30-16 30-16<br />
سلفيت 28-16 26-15 26-15<br />
طوباس 32-17 30-16 30-16<br />
روابي 29-16 27-15 27-15<br />
الخليل 27-15 25-14 25-14<br />
غزه 29-19 28-18 28-18<br />
أريحا 37-20 35-19 35-19<br />
خانيونس 29-19 28-18 28-18<br />
الأغوار الشمالية 35-18 33-17 33-17<br />
رفح 30-18 29-17 29-18<br />
والله تعالى أعلم</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=16768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الارصاد تتوقع هطول امطار</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14531</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الارصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14531</guid>
		<description><![CDATA[الارصاد تتوقع هطول امطار]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>رام الله- معا- توقعت الارصاد الفلسطينية بان يكون الجو اليوم ألاثنين غائماً جزئياً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم ويحتمل تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.</p>
<p>ألثلاثاء :18/03/2014 يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلي من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.</p>
<p>ألأربعاء :19/03/2014 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>ألخميس :20/03/2014 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>ألجمعة :21/03/2014 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:</p>
<p>القدس 22-10 18-9 18-9<br />
بيت لحم 22-10 18-9 18-9<br />
رام الله 21-9 17-8 17-8<br />
طولكرم 24-13 21-12 21-12<br />
نابلس 23-11 19-9 19-9<br />
قلقيلية 24-12 21-11 21-11<br />
جنين 25-11 22-10 22-10<br />
سلفيت 22-10 18-9 18-9<br />
طوباس 25-11 22-10 22-10<br />
روابي 23-11 19-9 19-9<br />
الخليل 21-9 17-8 17-8<br />
غزه 23-14 20-13 20-13<br />
أريحا 29-13 26-12 26-12<br />
خانيونس 23-14 20-13 20-13<br />
الأغوار الشمالية 27-12 24-11 24-11<br />
رفح 24-13 21-12 21-12</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=14531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الارصاد تتوقع سقوط امطار محلية</title>
		<link>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14165</link>
		<comments>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 07:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الارصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14165</guid>
		<description><![CDATA[الارصاد تتوقع سقوط امطار محلية]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>رام الله- معا- توقعت الارصاد الفلسطينية بان يكون الجو غائماً جزئياً ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الثلاثاء :04/03/2014 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.</p>
<p>الأربعاء :05/03/2014 يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الخميس :06/03/2014 يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.</p>
<p>الجمعة :07/03/2014 يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.<br />
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:</p>
<p>القدس 21-12 17-10 19-10<br />
بيت لحم 21-12 17-10 19-10<br />
رام الله 20-11 16-9 18-9<br />
طولكرم 25-13 22-12 23-12<br />
نابلس 22-13 18-11 20-11<br />
قلقيلية 25-13 22-12 23-12<br />
جنين 25-13 21-12 23-12<br />
سلفيت 21-12 17-10 19-10<br />
طوباس 25-13 21-12 23-12<br />
روابي 22-13 18-11 20-11<br />
الخليل 20-11 16-9 18-9<br />
غزه 23-15 21-14 22-14<br />
أريحا 27-15 23-14 26-14<br />
خانيونس 23-15 21-14 22-14<br />
الأغوار الشمالية 25-14 22-13 24-13<br />
رفح 24-14 22-13 23-13<br />
والله تعالى أعلم</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?feed=rss2&#038;p=14165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
